电工套管电气性能测定仪
名词解释
W | 耐压 |
I | 绝缘 |
SET | 翻页、确认 |
MX | 程序记忆组M1-M5 |
Key lockout | 键闭锁 |
Seiect bv | 向上翻页 |
向下翻页 | |
Memory | 记忆组 |
Range | 范围 |
Test | 测试项目 |
High | 上限 |
Low | 下限 |
Deiay | 时间设定 |
XXX. Xs | 测试时间设定 |
X.XXKVAC | 交流电压设定 |
X.XXKVDC | 直流电压设定 |
I-set | 绝缘测试设定 |
I-Volt | 输出电压设定 |
I-High | 绝缘电阻上限设定 |
I-Low | 绝缘电阻下限设定 |
I-Deiay | 绝缘电阻测试时间设定 |
W-set | 耐压测试设定 |
Memory | 记忆组M1-M5 |
Test | 测试项目 |
W-Mode | 耐压测试设定 |
W-Volt | 输出电压设定 |
W-High | 漏电电流上限设定(XX. XXmA) |
W-Low | 漏电电流下限设定 |
W-Ramp | 耐压测试缓升时间 |
W-Dweii | 测试时间设定 |
W-Freq | 输出频率设定 |
W-Arc | 电弧灵敏度设定 |
W-I | 耐压和绝缘电阻连续测定 |
I-W | 绝缘电阻和耐压连续测定 |
手机: 13940087735
电话:024-31322057
邮箱: timi67388@163.com
地址:沈阳市于洪区洪润路120-5号 1门厂房